فایل کارآفرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی
کارآفرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فصل اول :
معرفی طرح
1-2-مشخصات محصول
1-1-2- نام و کاربرد محصول: صنایع چوب و کاغذ سازی و مقوا سازی – ( تهیه و تولید انواع کاغذ و چوب های خاص و مقوا و پکیج های بسته بندی مقوایی برای صنایع و ... ) |
2-2-تعیین ظرفیت تولید
ردیف | نام محصول | ظرفیت تولید سالانه | ظرفیت تولید ماهانه | ظرفیت تولید روزانه |
1 | چوب نرم | 30 تن | 3 تن | 100 کیلو گرم |
2 | چوب سنگین | 150 تن | 15 تن | 500 کیلو گرم |
3 | چوب سخت | 150 تن | 15 تن | 500 کیلو گرم |
4 | کاغذ سفید | 700 هزار متر مربع | 60 هزار متر مربع | 2 هزار متر مربع |
5 | کاغذ تیره | 700 هزار متر مربع | 60 هزار متر مربع | 2 هزار متر مربع |
6 | رول کاغذ | 700 هزار متر مربع | 60 هزار متر مربع | 2 هزار متر مربع |
2-3-برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی
ردیف | نام ماده اولیه/ قطعات خریدنی | مشخصات فنی | مورد مصرف در محصول | میزان مصرف در محصول | مصرف سالیانه | منبع تامین | ||
مقدار | واحد | داخلی | خارجی | |||||
1 | سود | -- | - | - | ||||
2 | سولفات | -- | - | - | ||||
3 | استخر آب داغ | 5 * 10 | - | - | ||||
4 | کرانتر باد | Rg32 | - | - | ||||
5 | سیستم خنک کننده چرخشی | Tr32 | - | - |
2-4-معرفی دستگاه ها و تجهیزات تولید
ردیف | نام ماشین آلات/ تجهیزات تولید | مشخصات فنی | تعداد | منبع تامین | |
داخلی | خارجی | ||||
1 | قالب کراپ | 1 | * | ||
2 | پرس سنگین | 1 | * | ||
3 | اتومیل دوک | 2 | * | ||
4 | نوار متحرک تنظیم | 3 | * | * | |
5 | سیستم اتوماتیک کنترل و هدایت | 1 | * |
2-5-معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی
ردیف | عنوان تاسیسات | به مقدار مصرف | مقدار مصرف | |||
محوطه | کارگاه | اداری | بنزین | گازوییل | ||
1 | برق | * | * | * | ||
2 | آب | * | ||||
3 | گاز | * | * | |||
4 | تلفن | * | ||||
5 | سوخت گرمایش | * | * |
2-5-معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی
ردیف | عنوان تاسیسات | به مقدار مصرف | مقدار مصرف | |||
محوطه | کارگاه | اداری | بنزین | گازوییل | ||
1 | سوله تولید | * | ||||
2 | سوله نگهداری | * | ||||
3 | اتاق تولید | * | ||||
4 | تنظیم و مدیریت |
تعداد مشاهده: 4461 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل:217 کیلوبایت